| DA | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| BA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| BG | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| BO | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||
| BR | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| CB | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 14 |
| CD | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | ||||
| CE | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| CG | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||
| CM | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| CN | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| DA | 169 | 2 | 172 | 179 | 146 | 179 | 2 | 845 | ||||
| GA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| LA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
| LE | 1 | 29 | 4 | 27 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 83 |
| LI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| NE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| NO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| PD | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
| PE | 1 | 1 | ||||||||||
| PG | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| PM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| PR | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| RH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| RL | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| RP | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| SG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| SM | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| SO | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| SV | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||||||
| VC | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| VZ | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Totale complessivo | 9 | 259 | 23 | 240 | 19 | 231 | 22 | 179 | 27 | 219 | 100 | 1.128 |
| TOTALE |