| CO | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 59 | 1 | 62 | 91 | 70 | 57 | 1 | 339 | ||||
| BA | 16 | 20 | 36 | 21 | 11 | 104 | ||||||
| BG | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| BO | 102 | 88 | 109 | 63 | 53 | 415 | ||||||
| BR | 17 | 52 | 24 | 62 | 20 | 104 | 12 | 79 | 6 | 69 | 79 | 366 |
| CB | 72 | 78 | 100 | 77 | 2 | 75 | 2 | 402 | ||||
| CD | 38 | 36 | 58 | 39 | 33 | 204 | ||||||
| CE | 12 | 16 | 30 | 10 | 10 | 78 | ||||||
| CG | 5 | 8 | 16 | 8 | 13 | 50 | ||||||
| CM | 1 | 49 | 43 | 1 | 68 | 34 | 40 | 2 | 234 | |||
| CN | 11 | 15 | 14 | 4 | 3 | 47 | ||||||
| DA | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 45 | ||||||
| GA | 88 | 85 | 106 | 59 | 63 | 401 | ||||||
| IG | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| LA | 31 | 35 | 44 | 1 | 34 | 28 | 1 | 172 | ||||
| LE | 91 | 81 | 120 | 56 | 70 | 418 | ||||||
| LI | 37 | 42 | 56 | 46 | 1 | 39 | 1 | 220 | ||||
| NE | 26 | 37 | 41 | 32 | 35 | 171 | ||||||
| NO | 40 | 44 | 58 | 31 | 25 | 198 | ||||||
| PD | 65 | 56 | 96 | 64 | 55 | 336 | ||||||
| PE | 1 | 18 | 14 | 18 | 7 | 15 | 1 | 72 | ||||
| PG | 29 | 33 | 50 | 41 | 29 | 182 | ||||||
| PM | 12 | 12 | 17 | 14 | 9 | 64 | ||||||
| PR | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 22 | 18 | 22 | 5 | 90 | ||
| RC | 24 | 31 | 55 | 34 | 26 | 170 | ||||||
| RH | 80 | 80 | 123 | 71 | 62 | 416 | ||||||
| RL | 21 | 40 | 41 | 39 | 27 | 168 | ||||||
| RP | 26 | 36 | 1 | 55 | 1 | 39 | 23 | 2 | 179 | |||
| SE | 17 | 23 | 25 | 15 | 23 | 103 | ||||||
| SG | 6 | 17 | 19 | 3 | 16 | 61 | ||||||
| SM | 33 | 26 | 40 | 36 | 32 | 167 | ||||||
| SO | 13 | 13 | 30 | 21 | 14 | 91 | ||||||
| SV | 20 | 18 | 20 | 11 | 13 | 82 | ||||||
| VC | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| VZ | 19 | 25 | 35 | 15 | 29 | 123 | ||||||
| Totale complessivo | 21 | 1.142 | 26 | 1.210 | 25 | 1.705 | 14 | 1.098 | 9 | 1.028 | 95 | 6.183 |
| TOTALE |