| CM | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 16 | 18 | 18 | 15 | 19 | 18 | 25 | 10 | 14 | 15 | 92 | 76 |
| BA | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | 36 | 34 |
| BG | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||
| BO | 28 | 24 | 33 | 24 | 31 | 26 | 18 | 10 | 41 | 17 | 151 | 101 |
| BR | 81 | 70 | 94 | 76 | 71 | 92 | 82 | 62 | 68 | 61 | 396 | 361 |
| CB | 98 | 72 | 93 | 104 | 91 | 77 | 77 | 70 | 96 | 59 | 455 | 382 |
| CD | 3 | 8 | 8 | 13 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 23 | 41 |
| CE | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| CG | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | |||
| CM | 2.199 | 2.271 | 2.380 | 2.423 | 2.444 | 2.895 | 2.179 | 2.211 | 1.975 | 2.050 | 11.177 | 11.850 |
| CN | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | |
| CS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| DA | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 27 | |
| GA | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 3 | 8 | 14 | 59 | 55 |
| IG | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| LA | 17 | 9 | 11 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 3 | 17 | 47 | 50 |
| LE | 5 | 16 | 12 | 16 | 15 | 12 | 10 | 14 | 10 | 19 | 52 | 77 |
| LI | 28 | 22 | 44 | 17 | 33 | 18 | 32 | 12 | 21 | 18 | 158 | 87 |
| MM | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 16 | |||
| NE | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 31 | |
| NO | 9 | 20 | 28 | 25 | 24 | 17 | 27 | 21 | 22 | 16 | 110 | 99 |
| OS | 1 | 1 | ||||||||||
| PD | 171 | 146 | 149 | 140 | 161 | 148 | 107 | 132 | 118 | 154 | 706 | 720 |
| PE | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | |
| PG | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 27 |
| PM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
| PR | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| RC | 87 | 144 | 81 | 95 | 67 | 61 | 57 | 68 | 77 | 74 | 369 | 442 |
| RH | 13 | 12 | 14 | 5 | 10 | 9 | 13 | 7 | 13 | 11 | 63 | 44 |
| RL | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 29 |
| RP | 14 | 4 | 10 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 37 | 28 |
| SE | 13 | 3 | 14 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 21 | 45 | |
| SG | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||
| SM | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 28 | 38 |
| SO | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | |
| SV | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | |
| VC | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
| VZ | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | 17 | |
| Totale complessivo | 2.811 | 2.938 | 3.055 | 3.070 | 3.055 | 3.480 | 2.715 | 2.711 | 2.523 | 2.595 | 14.159 | 14.794 |
| TOTALE |