| CG | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 1 | ||||||||||
| BA | 1 | 1 | ||||||||||
| BG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| BO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| BR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| CB | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 2 | |||||
| CD | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| CG | 271 | 26 | 300 | 71 | 295 | 103 | 306 | 111 | 429 | 311 | 1.601 | |
| CM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| DA | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| GA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LA | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| LE | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 15 | 8 | 8 | 16 | 9 | 40 | 44 |
| NE | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| PD | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| PE | 2 | 2 | ||||||||||
| PG | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||
| PM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PR | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| RH | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | |||||
| RL | 1 | 1 | ||||||||||
| RP | 1 | 1 | ||||||||||
| SM | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| SO | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| SV | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| VC | 1 | 1 | ||||||||||
| VZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Totale complessivo | 4 | 282 | 43 | 316 | 93 | 319 | 124 | 325 | 142 | 474 | 406 | 1.716 |
| TOTALE |