| CE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
| BA | 1 | 1 | ||||||||||
| BG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| BO | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 15 | 16 | ||
| BR | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| CB | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| CD | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| CE | 147 | 232 | 269 | 265 | 307 | 271 | 240 | 50 | 245 | 1.208 | 818 | |
| CG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CM | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| CN | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| DA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| GA | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 14 | 41 | 29 | |
| LA | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||
| LE | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 17 | |||||
| LI | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
| NE | 1 | 1 | ||||||||||
| NO | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 22 | 12 | ||
| PD | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||
| PE | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| PG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| PM | 1 | 1 | ||||||||||
| RC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| RH | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| RL | 2 | 2 | ||||||||||
| RP | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SE | 7 | 8 | 2 | 2 | 19 | |||||||
| SM | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| SO | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||||
| SV | 3 | 3 | ||||||||||
| VC | 2 | 2 | ||||||||||
| VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Totale complessivo | 168 | 285 | 285 | 330 | 327 | 325 | 254 | 66 | 287 | 4 | 1.321 | 1.010 |
| TOTALE |