| CD | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 30 | 37 |
| BA | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 16 |
| BG | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
| BO | 10 | 28 | 6 | 12 | 16 | 43 | 8 | 7 | 6 | 15 | 46 | 105 |
| BR | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 22 |
| CB | 15 | 9 | 13 | 18 | 15 | 20 | 11 | 12 | 7 | 16 | 61 | 75 |
| CD | 1.544 | 1.386 | 1.651 | 1.502 | 1.761 | 1.517 | 1.826 | 1.080 | 1.241 | 1.144 | 8.023 | 6.629 |
| CE | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | |||||
| CG | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||
| CM | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 31 | 23 |
| CN | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 12 | |
| CS | 1 | 1 | ||||||||||
| DA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| GA | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 28 | 35 |
| IG | 1 | 1 | ||||||||||
| LA | 11 | 19 | 19 | 8 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 63 | 54 |
| LE | 5 | 13 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 |
| LI | 6 | 6 | 21 | 9 | 12 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 52 | 30 |
| MM | 1 | 1 | ||||||||||
| NE | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||
| NO | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 33 | 37 |
| PD | 10 | 17 | 10 | 8 | 8 | 5 | 14 | 3 | 6 | 8 | 48 | 41 |
| PE | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 10 |
| PG | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | |||
| PM | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| PR | 15 | 11 | 14 | 10 | 22 | 6 | 9 | 17 | 4 | 8 | 64 | 52 |
| RC | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 20 |
| RH | 33 | 42 | 50 | 24 | 14 | 33 | 45 | 30 | 8 | 17 | 150 | 146 |
| RL | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 27 | 20 | |
| RP | 12 | 4 | 22 | 6 | 5 | 14 | 12 | 9 | 7 | 20 | 58 | 53 |
| SE | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||
| SG | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| SM | 25 | 35 | 41 | 31 | 27 | 39 | 43 | 41 | 26 | 36 | 162 | 182 |
| SO | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||
| SV | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||
| VC | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| VZ | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 25 | 26 |
| Totale complessivo | 1.747 | 1.644 | 1.927 | 1.695 | 1.967 | 1.789 | 2.052 | 1.286 | 1.367 | 1.357 | 9.060 | 7.771 |
| TOTALE |