| CB | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 64 | 39 | 64 | 45 | 59 | 40 | 44 | 36 | 56 | 58 | 287 | 218 |
| BA | 14 | 13 | 22 | 19 | 34 | 15 | 16 | 13 | 35 | 9 | 121 | 69 |
| BG | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 19 | 26 |
| BO | 60 | 60 | 75 | 56 | 79 | 65 | 79 | 40 | 60 | 36 | 353 | 257 |
| BR | 81 | 81 | 38 | 95 | 52 | 75 | 63 | 77 | 86 | 66 | 320 | 394 |
| CB | 5.618 | 6.764 | 6.290 | 6.544 | 6.163 | 7.881 | 5.980 | 6.297 | 6.400 | 7.303 | 30.451 | 34.789 |
| CD | 20 | 4 | 26 | 18 | 25 | 9 | 22 | 11 | 19 | 20 | 112 | 62 |
| CE | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 25 | 14 |
| CG | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 27 | 11 | |
| CM | 217 | 208 | 225 | 173 | 238 | 243 | 252 | 214 | 250 | 235 | 1.182 | 1.073 |
| CN | 12 | 3 | 15 | 5 | 15 | 9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 64 | 28 |
| CS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| DA | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 24 | 13 | ||
| GA | 28 | 30 | 17 | 23 | 16 | 22 | 39 | 14 | 19 | 28 | 119 | 117 |
| IG | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| LA | 29 | 34 | 24 | 24 | 56 | 32 | 25 | 17 | 24 | 20 | 158 | 127 |
| LE | 21 | 23 | 22 | 25 | 34 | 20 | 30 | 10 | 28 | 26 | 135 | 104 |
| LI | 56 | 46 | 92 | 48 | 61 | 65 | 59 | 45 | 57 | 44 | 325 | 248 |
| MM | 3 | 16 | 4 | 29 | 26 | 24 | 23 | 17 | 31 | 48 | 125 | |
| NE | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 11 | 4 | 11 | 4 | 13 | 27 | 53 |
| NO | 21 | 33 | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 35 | 58 | 38 | 214 | 196 |
| OS | 1 | 1 | ||||||||||
| PD | 94 | 76 | 99 | 89 | 101 | 74 | 76 | 86 | 108 | 101 | 478 | 426 |
| PE | 8 | 6 | 11 | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 47 | 39 |
| PG | 2 | 12 | 4 | 11 | 4 | 15 | 8 | 15 | 13 | 9 | 31 | 62 |
| PM | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 16 | |
| PR | 6 | 12 | 14 | 3 | 18 | 4 | 11 | 2 | 13 | 6 | 62 | 27 |
| RC | 26 | 30 | 32 | 57 | 38 | 36 | 42 | 35 | 41 | 36 | 179 | 194 |
| RH | 35 | 26 | 52 | 27 | 49 | 46 | 26 | 29 | 43 | 31 | 205 | 159 |
| RL | 6 | 11 | 13 | 18 | 16 | 24 | 22 | 12 | 12 | 10 | 69 | 75 |
| RP | 26 | 7 | 30 | 17 | 23 | 17 | 33 | 14 | 22 | 11 | 134 | 66 |
| SE | 14 | 20 | 12 | 8 | 10 | 19 | 7 | 9 | 9 | 19 | 52 | 75 |
| SG | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | |||
| SM | 31 | 16 | 24 | 21 | 28 | 25 | 20 | 21 | 37 | 24 | 140 | 107 |
| SO | 10 | 10 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 32 | 35 |
| SV | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 29 | |
| VC | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| VZ | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | 17 | 6 | 10 | 9 | 10 | 36 | 55 |
| CZ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Totale complessivo | 6.536 | 7.619 | 7.294 | 7.452 | 7.233 | 8.883 | 6.985 | 7.129 | 7.475 | 8.239 | 35.523 | 39.322 |
| TOTALE |