| BO | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 397 | 522 | 500 | 514 | 409 | 519 | 366 | 479 | 431 | 391 | 2.103 | 2.425 |
| BA | 457 | 498 | 554 | 531 | 592 | 558 | 430 | 554 | 473 | 453 | 2.506 | 2.594 |
| BG | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 21 | 35 |
| BO | 9.365 | 9.169 | 10.188 | 8.704 | 9.679 | 10.264 | 8.271 | 8.603 | 7.903 | 8.790 | 45.406 | 45.530 |
| BR | 72 | 66 | 81 | 59 | 69 | 79 | 72 | 63 | 61 | 48 | 355 | 315 |
| CB | 93 | 154 | 80 | 135 | 106 | 135 | 85 | 144 | 91 | 180 | 455 | 748 |
| CD | 29 | 13 | 31 | 25 | 27 | 25 | 29 | 13 | 20 | 29 | 136 | 105 |
| CE | 12 | 25 | 16 | 20 | 20 | 31 | 28 | 60 | 47 | 66 | 123 | 202 |
| CG | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 13 | 1 | 8 | 2 | 43 | 21 |
| CM | 109 | 100 | 134 | 126 | 159 | 115 | 127 | 95 | 166 | 122 | 695 | 558 |
| CN | 338 | 298 | 291 | 343 | 325 | 365 | 298 | 314 | 244 | 280 | 1.496 | 1.600 |
| CS | 35 | 11 | 26 | 5 | 16 | 12 | 19 | 11 | 26 | 6 | 122 | 45 |
| DA | 3 | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 | 40 |
| GA | 137 | 167 | 131 | 168 | 151 | 258 | 124 | 247 | 120 | 295 | 663 | 1.135 |
| IG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| LA | 84 | 87 | 96 | 89 | 103 | 124 | 49 | 112 | 68 | 81 | 400 | 493 |
| LE | 16 | 46 | 40 | 35 | 29 | 38 | 36 | 15 | 40 | 60 | 161 | 194 |
| LI | 94 | 102 | 172 | 121 | 166 | 157 | 147 | 155 | 114 | 157 | 693 | 692 |
| MM | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | ||
| NE | 4 | 24 | 4 | 13 | 13 | 24 | 8 | 21 | 8 | 17 | 37 | 99 |
| NO | 667 | 591 | 696 | 617 | 666 | 733 | 528 | 500 | 597 | 667 | 3.154 | 3.108 |
| OS | 51 | 24 | 42 | 32 | 47 | 38 | 16 | 48 | 35 | 59 | 191 | 201 |
| PD | 278 | 305 | 243 | 397 | 259 | 397 | 256 | 336 | 280 | 454 | 1.316 | 1.889 |
| PE | 4 | 14 | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 | 14 | 11 | 19 | 42 | 73 |
| PG | 11 | 6 | 20 | 2 | 13 | 6 | 8 | 7 | 15 | 21 | 67 | |
| PM | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | 36 | |
| PR | 21 | 24 | 16 | 15 | 20 | 12 | 25 | 27 | 17 | 26 | 99 | 104 |
| RC | 46 | 84 | 87 | 90 | 62 | 155 | 49 | 122 | 48 | 148 | 292 | 599 |
| RH | 195 | 275 | 172 | 202 | 170 | 258 | 182 | 181 | 179 | 260 | 898 | 1.176 |
| RL | 4 | 30 | 31 | 36 | 32 | 24 | 43 | 25 | 47 | 30 | 157 | 145 |
| RP | 67 | 106 | 92 | 116 | 78 | 85 | 60 | 108 | 75 | 107 | 372 | 522 |
| SE | 69 | 146 | 112 | 153 | 115 | 302 | 94 | 130 | 87 | 202 | 477 | 933 |
| SG | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 24 |
| SM | 34 | 39 | 37 | 44 | 43 | 50 | 44 | 37 | 78 | 53 | 236 | 223 |
| SO | 15 | 9 | 15 | 5 | 8 | 7 | 16 | 54 | 39 | 23 | 93 | 98 |
| SV | 13 | 4 | 17 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 12 | 17 | 60 | |
| VC | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||
| VZ | 11 | 15 | 8 | 10 | 8 | 16 | 15 | 36 | 9 | 41 | 51 | 118 |
| CZ | 1 | 1 | ||||||||||
| Totale complessivo | 12.715 | 13.003 | 13.939 | 12.690 | 13.414 | 14.864 | 11.477 | 12.543 | 11.346 | 13.136 | 62.891 | 66.236 |
| TOTALE |