| BG | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | Somma 2000 | Somma 2001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| BG | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 27 | ||
| BO | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| BR | 1 | 1 | ||||||||||
| CB | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| CD | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| CE | 1 | 1 | ||||||||||
| CN | 1 | 1 | ||||||||||
| DA | 2 | 2 | ||||||||||
| LA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
| LE | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| LI | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| NO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| PD | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| PG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| PM | 1 | 1 | ||||||||||
| PR | 3 | 3 | ||||||||||
| RH | 1 | 1 | ||||||||||
| RL | 1 | 1 | ||||||||||
| SE | 1 | 1 | ||||||||||
| SM | 1 | 1 | ||||||||||
| SV | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| VC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| VZ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Totale complessivo | 13 | 1 | 25 | 19 | 5 | 14 | 5 | 15 | 11 | 86 | ||
| TOTALE |