| BA | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 79 | 53 | 112 | 45 | 75 | 70 | 47 | 36 | 51 | 51 | 364 | 255 |
| BA | 1.998 | 1.721 | 2.222 | 1.703 | 2.456 | 2.201 | 1.725 | 1.908 | 2.125 | 2.208 | 10.526 | 9.741 |
| BG | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
| BO | 300 | 220 | 328 | 322 | 369 | 423 | 286 | 347 | 386 | 385 | 1.669 | 1.697 |
| BR | 9 | 16 | 23 | 10 | 27 | 28 | 11 | 24 | 16 | 24 | 86 | 102 |
| CB | 63 | 51 | 56 | 49 | 43 | 38 | 48 | 38 | 50 | 63 | 260 | 239 |
| CD | 20 | 8 | 16 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 15 | 52 | 43 |
| CE | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 |
| CG | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 25 | 5 | ||
| CM | 21 | 13 | 25 | 28 | 18 | 15 | 11 | 14 | 19 | 17 | 94 | 87 |
| CN | 16 | 10 | 35 | 17 | 19 | 20 | 28 | 20 | 27 | 16 | 125 | 83 |
| DA | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 | |
| GA | 10 | 6 | 23 | 18 | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 19 | 73 | 65 |
| IG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| LA | 29 | 28 | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 12 | 24 | 17 | 108 | 88 |
| LE | 5 | 31 | 18 | 29 | 28 | 31 | 13 | 12 | 23 | 21 | 87 | 124 |
| LI | 38 | 41 | 58 | 47 | 49 | 19 | 24 | 29 | 36 | 36 | 205 | 172 |
| MM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| NE | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 15 | 13 | 45 |
| NO | 43 | 72 | 71 | 41 | 77 | 96 | 57 | 69 | 99 | 82 | 347 | 360 |
| OS | 3 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 32 | |||||
| PD | 25 | 48 | 35 | 43 | 20 | 20 | 28 | 13 | 39 | 20 | 147 | 144 |
| PE | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 43 | 21 |
| PG | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 | 24 |
| PM | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| PR | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 26 | 20 |
| RC | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 26 | 38 |
| RH | 23 | 18 | 31 | 26 | 19 | 45 | 13 | 8 | 38 | 14 | 124 | 111 |
| RL | 4 | 15 | 5 | 21 | 8 | 16 | 10 | 16 | 7 | 9 | 34 | 77 |
| RP | 9 | 11 | 15 | 19 | 31 | 12 | 9 | 4 | 15 | 2 | 79 | 48 |
| SE | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 28 | 44 |
| SG | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | |
| SM | 19 | 10 | 23 | 9 | 18 | 13 | 15 | 13 | 27 | 16 | 102 | 61 |
| SO | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 21 | 18 | |
| SV | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | 32 | |||
| VC | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
| VZ | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 10 | 8 | 34 | 35 |
| CZ | 1 | 1 | ||||||||||
| Totale complessivo | 2.759 | 2.450 | 3.176 | 2.512 | 3.359 | 3.172 | 2.422 | 2.662 | 3.063 | 3.107 | 14.779 | 13.903 |
| TOTALE |