| AR | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 3.517 | 4.387 | 3.992 | 4.394 | 4.480 | 5.054 | 3.412 | 3.647 | 3.565 | 4.170 | 18.966 | 21.652 |
| BA | 14 | 14 | 11 | 8 | 14 | 6 | 17 | 12 | 12 | 13 | 68 | 53 |
| BG | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
| BO | 62 | 78 | 49 | 72 | 71 | 69 | 58 | 72 | 50 | 75 | 290 | 366 |
| BR | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 36 | 26 | |
| CB | 25 | 28 | 22 | 24 | 25 | 28 | 18 | 25 | 21 | 57 | 111 | 162 |
| CD | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 19 | 6 | 12 | 7 | 4 | 37 | 48 |
| CE | 8 | 5 | 3 | 16 | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 31 | 41 |
| CG | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | 8 | |||
| CM | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 8 | 3 | 13 | 5 | 5 | 25 | 44 |
| CN | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 |
| CS | 1 | 1 | ||||||||||
| DA | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | 9 | 13 | 5 | 54 | |
| GA | 55 | 84 | 58 | 70 | 96 | 61 | 48 | 52 | 74 | 49 | 331 | 316 |
| LA | 18 | 56 | 20 | 40 | 23 | 55 | 18 | 17 | 29 | 71 | 108 | 239 |
| LE | 3 | 7 | 13 | 13 | 12 | 14 | 6 | 4 | 8 | 6 | 42 | 44 |
| LI | 10 | 14 | 15 | 14 | 18 | 16 | 9 | 9 | 17 | 6 | 69 | 59 |
| MM | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| NE | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | ||
| NO | 28 | 63 | 22 | 29 | 16 | 52 | 13 | 26 | 12 | 25 | 91 | 195 |
| PD | 12 | 19 | 16 | 22 | 24 | 34 | 10 | 11 | 26 | 34 | 88 | 120 |
| PE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| PG | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 17 | |
| PM | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| PR | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | |
| RC | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 21 |
| RH | 66 | 70 | 95 | 91 | 70 | 68 | 64 | 173 | 66 | 73 | 361 | 475 |
| RL | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 |
| RP | 35 | 26 | 53 | 35 | 49 | 25 | 32 | 27 | 29 | 33 | 198 | 146 |
| SE | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 6 | 34 | 17 | 68 |
| SG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| SM | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 18 | 3 | 8 | 28 | 39 |
| SO | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 13 | 29 | ||
| SV | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
| VC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| VZ | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | |
| CZ | 1 | 1 | ||||||||||
| Totale complessivo | 3.901 | 4.941 | 4.438 | 4.916 | 4.974 | 5.591 | 3.750 | 4.187 | 3.986 | 4.714 | 21.049 | 24.349 |
| TOTALE |