| CLASSIF. | VOLUMI | % | PRESTITI | % | RINNOVI | % | PRES+RINN | % | |
| 0 | 58 | 4,53 | |||||||
| 000 R | 30 | 0,98 | |||||||
| 100 | 53 | 4,14 | 2 | 100 | |||||
| 100 R | 5 | 0,16 | |||||||
| 200 | 46 | 3,59 | |||||||
| 200 R | 43 | 1,4 | |||||||
| 300 | 202 | 15,8 | |||||||
| 300 R | 100 | 3,27 | |||||||
| 400 | 65 | 5,08 | |||||||
| 400 R | 13 | 0,42 | |||||||
| 500 | 68 | 5,32 | |||||||
| 500 R | 372 | 12,19 | |||||||
| 600 | 72 | 5,63 | 2 | ||||||
| 600 R | 108 | 3,53 | |||||||
| 700 | 141 | 11,03 | |||||||
| 700 R | 137 | 4,49 | |||||||
| 800 | 395 | 30,9 | |||||||
| 800 R | 16 | 0,52 | |||||||
| 900 | 168 | 13,14 | |||||||
| 900 R | 204 | 6,68 | |||||||
| NR | 1.712 | 56,11 | |||||||
| J | 311 | 10,19 | |||||||
| XXX | 10 | 0,78 | 0,00% | ||||||
| Tot.Adulti | 1.278 | 29,52 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100,00% | ||
| Tot.Ragazzi | 3.051 | 70,47 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
| TOTALE | 4.329 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2 |