CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.221 5,59 1.408 4,66 603 10,86% 2.011 5,63%
000 R   152 2,37 40 0,73 5 0,86% 45 0,74%
100   2.170 5,46 1.105 3,66 345 6,22% 1.450 4,06%
100 R   22 0,34 14 0,25 1 0,17% 15 0,25%
200   1.172 2,95 413 1,36 128 2,31% 541 1,51%
200 R   112 1,75 64 1,16 10 1,73% 74 1,22%
300   4.754 11,98 1.657 5,49 564 10,16% 2.221 6,22%
300 R   226 3,53 95 1,73 19 3,28% 114 1,88%
400   581 1,46 756 2,5 116 2,09% 872 2,44%
400 R   36 0,56 57 1,04 5 0,86% 62 1,02%
500   1.512 3,81 583 1,93 150 2,70% 733 2,05%
500 R   455 7,11 329 6 31 5,35% 360 5,94%
600   2.602 6,55 1.336 4,42 425 7,66% 1.761 4,93%
600 R   190 2,96 127 2,31 21 3,63% 148 2,44%
700   5.044 12,71 4.843 16,04 771 13,89% 5.614 15,71%
700 R   410 6,4 233 4,25 24 4,15% 257 4,24%
800   13.768 34,69 10.690 35,41 1.802 32,47% 12.492 34,96%
800 R   10 0,15 1 0,01 1 0,17% 2 0,03%
900   5.302 13,36 2.805 9,29 513 9,24% 3.318 9,29%
900 R   360 5,62 257 4,69 52 8,98% 309 5,10%
NR   3.500 54,69 3.285 59,95 310 53,54% 3.595 59,34%
J   926 14,47 977 17,83 100 17,27% 1.077 17,78%
XXX   552 1,39 4.586 15,19 133 2,40% 4.719 13,21%
Tot.Adulti   39.678 86,11 30.182 84,63 5.550 90,55% 35.732 85,50%
Tot.Ragazzi   6.399 13,88 5.479 15,36 579 9,45% 6.058 14,50%
TOTALE   46.077   35.661   6.129   41.790  
            6.129   41.790