CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   352 1,6 45 0,87 14 1,57% 59 0,97%
000 R   121 3,92 8 0,6 2 1,50% 10 0,69%
100   831 3,79 137 2,65 36 4,05% 173 2,86%
100 R   5 0,16 1 0,07   0,00% 1 0,07%
200   904 4,13 67 1,29 11 1,24% 78 1,29%
200 R   58 1,88 10 0,75 5 3,76% 15 1,03%
300   1.909 8,72 195 3,77 50 5,62% 245 4,04%
300 R   110 3,56 21 1,59 3 2,26% 24 1,66%
400   338 1,54 12 0,23 3 0,34% 15 0,25%
400 R   19 0,61 4 0,3   0,00% 4 0,28%
500   360 1,64 61 1,18 34 3,82% 95 1,57%
500 R   291 9,44 80 6,07 4 3,01% 84 5,79%
600   399 1,82 119 2,3 42 4,72% 161 2,66%
600 R   139 4,51 32 2,42 7 5,26% 39 2,69%
700   1.583 7,23 468 9,05 75 8,44% 543 8,96%
700 R   200 6,48 54 4,1 7 5,26% 61 4,21%
800   11.537 52,75 2.080 40,23 534 60,07% 2.614 43,15%
800 R   140 4,54       0,00% 0 0,00%
900   2.613 11,94 322 6,22 79 8,89% 401 6,62%
900 R   229 7,43 59 4,47 6 4,51% 65 4,48%
NR   1.476 47,89 874 66,36 83 62,41% 957 66,00%
J   294 9,53 174 13,21 16 12,03% 190 13,10%
XXX   1.044 4,77 1.663 32,17 11 1,24% 1.674 27,63%
Tot.Adulti   21.870 87,64 5.169 79,69 889 86,99% 6.058 80,69%
Tot.Ragazzi   3.082 12,35 1.317 20,3 133 13,01% 1.450 19,31%
TOTALE   24.952   6.486   1.022   7.508  
            1.022   7.508