CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.130 4,57 739 2,04 265 6,95% 1.004 2,52%
000 R   100 1,8 62 0,93 7 0,86% 69 0,93%
100   1.116 4,51 652 1,8 225 5,90% 877 2,20%
100 R   24 0,43 25 0,37 4 0,49% 29 0,39%
200   457 1,85 197 0,54 53 1,39% 250 0,63%
200 R   49 0,88 58 0,87 11 1,35% 69 0,93%
300   2.322 9,4 1.108 3,06 301 7,89% 1.409 3,53%
300 R   169 3,04 138 2,07 24 2,94% 162 2,17%
400   286 1,15 378 1,04 32 0,84% 410 1,03%
400 R   45 0,81 41 0,61 4 0,49% 45 0,60%
500   875 3,54 543 1,5 96 2,52% 639 1,60%
500 R   486 8,75 371 5,58 48 5,88% 419 5,62%
600   1.135 4,59 1.008 2,79 277 7,26% 1.285 3,22%
600 R   185 3,33 178 2,68 41 5,02% 219 2,94%
700   5.887 23,84 19.039 52,73 667 17,49% 19.706 49,37%
700 R   400 7,2 426 6,41 47 5,75% 473 6,34%
800   8.584 34,76 8.025 22,22 1.534 40,23% 9.559 23,95%
800 R   5 0,09 3 0,04   0,00% 3 0,04%
900   2.792 11,3 1.855 5,13 333 8,73% 2.188 5,48%
900 R   352 6,34 288 4,33 66 8,08% 354 4,75%
NR   2.884 51,96 3.024 45,54 398 48,71% 3.422 45,90%
J   851 15,33 2.025 30,5 167 20,44% 2.192 29,40%
XXX   109 0,44 2.558 7,08 30 0,79% 2.588 6,48%
Tot.Adulti   24.693 81,64 36.102 84,46 3.813 82,35% 39.915 84,26%
Tot.Ragazzi   5.550 18,35 6.639 15,53 817 17,65% 7.456 15,74%
TOTALE   30.243   42.741   4.630   47.371  
            4.630   47.371