CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   934 3,87 552 3,11 211 5,33% 763 3,52%
000 R   130 1,81 58 0,87 8 0,83% 66 0,87%
100   977 4,04 575 3,24 233 5,89% 808 3,73%
100 R   17 0,23 4 0,06   0,00% 4 0,05%
200   542 2,24 144 0,81 43 1,09% 187 0,86%
200 R   103 1,43 42 0,63 8 0,83% 50 0,66%
300   2.210 9,15 1.058 5,97 413 10,44% 1.471 6,79%
300 R   217 3,02 152 2,29 25 2,60% 177 2,34%
400   287 1,18 169 0,95 48 1,21% 217 1,00%
400 R   45 0,62 17 0,25 11 1,14% 28 0,37%
500   1.130 4,68 437 2,46 135 3,41% 572 2,64%
500 R   631 8,79 376 5,68 60 6,24% 436 5,75%
600   1.269 5,25 987 5,57 306 7,74% 1.293 5,97%
600 R   217 3,02 93 1,4 13 1,35% 106 1,40%
700   3.688 15,28 4.215 23,78 629 15,90% 4.844 22,35%
700 R   447 6,22 220 3,32 42 4,37% 262 3,46%
800   9.640 39,94 6.109 34,47 1.539 38,90% 7.648 35,28%
800 R   18 0,25 8 0,12 3 0,31% 11 0,15%
900   3.422 14,18 1.645 9,28 389 9,83% 2.034 9,38%
900 R   477 6,64 258 3,89 60 6,24% 318 4,20%
NR   3.650 50,85 3.828 57,83 627 65,24% 4.455 58,77%
J   1.225 17,06 1.563 23,61 104 10,82% 1.667 21,99%
XXX   33 0,13 1.828 10,31 10 0,25% 1.838 8,48%
Tot.Adulti   24.132 77,07 17.719 72,8 3.956 80,46% 21.675 74,09%
Tot.Ragazzi   7.177 22,92 6.619 27,19 961 19,54% 7.580 25,91%
TOTALE   31.309   24.338   4.917   29.255  
            4.917   29.255