CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.031 2,61 387 1,92 155 3,29% 542 2,18%
000 R   85 1,43 34 1,06 5 0,74% 39 1,01%
100   1.915 4,86 788 3,91 343 7,28% 1.131 4,55%
100 R   21 0,35 16 0,5 1 0,15% 17 0,44%
200   866 2,19 197 0,97 91 1,93% 288 1,16%
200 R   67 1,12 20 0,62 6 0,89% 26 0,67%
300   4.084 10,36 1.259 6,24 442 9,38% 1.701 6,84%
300 R   206 3,46 68 2,13 21 3,12% 89 2,30%
400   394 1 252 1,25 42 0,89% 294 1,18%
400 R   27 0,45 13 0,4 3 0,45% 16 0,41%
500   1.580 4,01 480 2,38 163 3,46% 643 2,59%
500 R   542 9,12 199 6,23 48 7,12% 247 6,39%
600   1.738 4,41 829 4,11 311 6,60% 1.140 4,59%
600 R   238 4 100 3,13 25 3,71% 125 3,23%
700   4.189 10,63 2.550 12,65 367 7,79% 2.917 11,73%
700 R   329 5,54 130 4,07 29 4,30% 159 4,11%
800   13.780 34,97 8.513 42,25 2.192 46,51% 10.705 43,06%
800 R   17 0,28 1 0,03   0,00% 1 0,03%
900   3.988 10,12 1.593 7,9 364 7,72% 1.957 7,87%
900 R   328 5,52 138 4,32 26 3,86% 164 4,24%
NR   3.436 57,87 1.921 60,18 424 62,91% 2.345 60,66%
J   641 10,79 552 17,29 86 12,76% 638 16,50%
XXX   5.832 14,8 3.299 16,37 243 5,16% 3.542 14,25%
Tot.Adulti   39.397 86,9 20.147 86,32 4.713 87,49% 24.860 86,54%
Tot.Ragazzi   5.937 13,09 3.192 13,67 674 12,51% 3.866 13,46%
TOTALE   45.334   23.339   5.387   28.726  
            5.387   28.726