CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   268 2,85 64 1,56 25 3,50% 89 1,85%
000 R   79 1,52 7 0,44 1 0,48% 8 0,45%
100   337 3,58 92 2,25 21 2,94% 113 2,35%
100 R   17 0,32 3 0,19 1 0,48% 4 0,23%
200   165 1,75 36 0,88 7 0,98% 43 0,90%
200 R   50 0,96 7 0,44 2 0,97% 9 0,51%
300   692 7,36 177 4,33 68 9,52% 245 5,11%
300 R   195 3,77 27 1,72 4 1,93% 31 1,75%
400   52 0,55 7 0,17 4 0,56% 11 0,23%
400 R   13 0,25 1 0,06   0,00% 1 0,06%
500   351 3,73 54 1,32 17 2,38% 71 1,48%
500 R   429 8,3 88 5,61 3 1,45% 91 5,13%
600   408 4,34 122 2,98 25 3,50% 147 3,06%
600 R   178 3,44 23 1,46 4 1,93% 27 1,52%
700   1.323 14,08 1.156 28,29 61 8,54% 1.217 25,36%
700 R   344 6,66 85 5,42 16 7,73% 101 5,69%
800   4.788 50,98 1.888 46,21 433 60,64% 2.321 48,36%
800 R   7 0,13       0,00% 0 0,00%
900   990 10,54 248 6,07 51 7,14% 299 6,23%
900 R   408 7,89 100 6,38 9 4,35% 109 6,14%
NR   2.515 48,69 892 56,92 121 58,45% 1.013 57,10%
J   930 18 334 21,31 46 22,22% 380 21,42%
XXX   17 0,18 241 5,89 2 0,28% 243 5,06%
Tot.Adulti   9.391 64,51 4.085 72,27 714 77,52% 4.799 73,01%
Tot.Ragazzi   5.165 35,48 1.567 27,72 207 22,48% 1.774 26,99%
TOTALE   14.556   5.652   921   6.573  
            921   6.573