CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   658 3,38 263 3,18 73 3,94% 336 3,32%
000 R   71 1,32 16 0,54 2 0,29% 18 0,50%
100   893 4,59 270 3,26 96 5,19% 366 3,62%
100 R   12 0,22 3 0,1   0,00% 3 0,08%
200   476 2,45 75 0,9 34 1,84% 109 1,08%
200 R   69 1,29 29 0,99 7 1,02% 36 1,00%
300   1.755 9,03 316 3,82 101 5,46% 417 4,12%
300 R   185 3,46 63 2,16 15 2,19% 78 2,17%
400   141 0,72 40 0,48 4 0,22% 44 0,43%
400 R   32 0,59 19 0,65 10 1,46% 29 0,81%
500   832 4,28 131 1,58 43 2,32% 174 1,72%
500 R   388 7,26 164 5,63 38 5,54% 202 5,62%
600   1.123 5,78 329 3,98 115 6,21% 444 4,39%
600 R   137 2,56 43 1,47 6 0,87% 49 1,36%
700   2.231 11,48 883 10,68 212 11,45% 1.095 10,82%
700 R   472 8,83 146 5,01 33 4,81% 179 4,98%
800   9.303 47,88 4.808 58,16 1.014 54,78% 5.822 57,55%
800 R   8 0,14 4 0,13   0,00% 4 0,11%
900   2.005 10,32 684 8,27 151 8,16% 835 8,25%
900 R   244 4,56 91 3,12 36 5,25% 127 3,53%
NR   2.969 55,57 1.721 59,14 448 65,31% 2.169 60,32%
J   755 14,13 611 20,99 91 13,27% 702 19,52%
XXX   10 0,05 467 5,64 8 0,43% 475 4,70%
Tot.Adulti   19.427 78,43 8.266 73,96 1.851 72,96% 10.117 73,78%
Tot.Ragazzi   5.342 21,56 2.910 26,03 686 27,04% 3.596 26,22%
TOTALE   24.769   11.176   2.537   13.713  
            2.537   13.713