CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.400 3,31 1.242 3,2 407 5,23% 1.649 3,54%
000 R   140 1,25 43 0,25 3 0,18% 46 0,25%
100   2.471 5,85 1.804 4,65 535 6,87% 2.339 5,03%
100 R   37 0,33 44 0,25 7 0,41% 51 0,27%
200   1.416 3,35 602 1,55 137 1,76% 739 1,59%
200 R   155 1,38 116 0,68 16 0,94% 132 0,71%
300   5.709 13,52 3.090 7,97 840 10,79% 3.930 8,44%
300 R   369 3,3 265 1,56 32 1,88% 297 1,59%
400   821 1,94 527 1,36 133 1,71% 660 1,42%
400 R   144 1,29 98 0,57 17 1,00% 115 0,62%
500   1.756 4,15 1.105 2,85 262 3,36% 1.367 2,94%
500 R   912 8,17 1.048 6,17 105 6,18% 1.153 6,18%
600   3.157 7,47 2.941 7,58 861 11,06% 3.802 8,17%
600 R   356 3,19 345 2,03 37 2,18% 382 2,05%
700   4.908 11,62 3.890 10,03 841 10,80% 4.731 10,17%
700 R   527 4,72 555 3,27 74 4,36% 629 3,37%
800   15.137 35,84 16.345 42,18 2.936 37,70% 19.281 41,43%
800 R   10 0,08 7 0,04 2 0,12% 9 0,05%
900   5.371 12,72 3.715 9,58 807 10,36% 4.522 9,72%
900 R   710 6,36 619 3,64 66 3,89% 685 3,67%
NR   6.021 53,98 9.863 58,14 1.047 61,66% 10.910 58,46%
J   1.772 15,88 3.960 23,34 292 17,20% 4.252 22,79%
XXX   78 0,18 3.489 9 28 0,36% 3.517 7,56%
Tot.Adulti   42.224 79,1 38.750 69,55 7.787 82,10% 46.537 71,38%
Tot.Ragazzi   11.153 20,89 16.963 30,44 1.698 17,90% 18.661 28,62%
TOTALE   53.377   55.713   9.485   65.198  
            9.485   65.198