CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.003 3,73 444 2,54 127 4,61% 571 2,83%
000 R   185 2,66 25 0,53 4 0,79% 29 0,56%
100   1.323 4,92 582 3,34 178 6,47% 760 3,77%
100 R   16 0,23 9 0,19 2 0,40% 11 0,21%
200   513 1,91 146 0,83 39 1,42% 185 0,92%
200 R   100 1,43 38 0,81 2 0,40% 40 0,77%
300   3.004 11,19 887 5,09 263 9,56% 1.150 5,70%
300 R   264 3,79 66 1,4 18 3,56% 84 1,62%
400   414 1,54 237 1,36 35 1,27% 272 1,35%
400 R   61 0,87 12 0,25 1 0,20% 13 0,25%
500   1.320 4,91 416 2,38 85 3,09% 501 2,48%
500 R   534 7,68 264 5,63 32 6,32% 296 5,70%
600   1.753 6,53 770 4,42 171 6,21% 941 4,67%
600 R   212 3,04 122 2,6 15 2,96% 137 2,64%
700   3.679 13,7 2.534 14,54 257 9,34% 2.791 13,84%
700 R   428 6,15 197 4,2 18 3,56% 215 4,14%
800   10.070 37,52 7.992 45,88 1.323 48,07% 9.315 46,19%
800 R   14 0,2 2 0,04   0,00% 2 0,04%
900   3.024 11,26 1.449 8,31 216 7,85% 1.665 8,26%
900 R   408 5,86 153 3,26 23 4,55% 176 3,39%
NR   3.504 50,41 2.937 62,68 346 68,38% 3.283 63,24%
J   1.225 17,62 860 18,35 45 8,89% 905 17,43%
XXX   734 2,73 1.959 11,24 58 2,11% 2.017 10,00%
Tot.Adulti   26.837 79,42 17.416 78,8 2.752 84,47% 20.168 79,53%
Tot.Ragazzi   6.951 20,57 4.685 21,19 506 15,53% 5.191 20,47%
TOTALE   33.788   22.101   3.258   25.359  
            3.258   25.359