CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   924 2,43 1.074 1,33 393 4,74% 1.467 1,65%
000 R   186 1,53 69 0,62 11 0,91% 80 0,65%
100   1.741 4,58 1.416 1,75 590 7,12% 2.006 2,26%
100 R   39 0,32 28 0,25 2 0,16% 30 0,24%
200   843 2,22 570 0,7 153 1,85% 723 0,81%
200 R   157 1,29 84 0,75 9 0,74% 93 0,76%
300   3.516 9,26 2.566 3,18 855 10,31% 3.421 3,85%
300 R   462 3,81 241 2,17 41 3,38% 282 2,30%
400   467 1,23 941 1,16 95 1,15% 1.036 1,17%
400 R   112 0,92 97 0,87 28 2,31% 125 1,02%
500   1.327 3,49 1.402 1,73 261 3,15% 1.663 1,87%
500 R   1.055 8,7 670 6,05 101 8,33% 771 6,28%
600   1.929 5,08 2.088 2,59 597 7,20% 2.685 3,02%
600 R   451 3,72 239 2,15 41 3,38% 280 2,28%
700   9.576 25,23 48.758 60,5 1.184 14,28% 49.942 56,19%
700 R   1.093 9,01 716 6,46 118 9,73% 834 6,79%
800   13.978 36,83 15.947 19,78 3.424 41,29% 19.371 21,79%
800 R   27 0,22 12 0,1 1 0,08% 13 0,11%
900   3.596 9,47 3.592 4,45 712 8,59% 4.304 4,84%
900 R   913 7,53 562 5,07 96 7,91% 658 5,36%
NR   5.479 45,19 5.859 52,94 619 51,03% 6.478 52,75%
J   2.149 17,72 2.490 22,49 146 12,04% 2.636 21,47%
XXX   49 0,12 2.235 2,77 28 0,34% 2.263 2,55%
Tot.Adulti   37.946 75,78 80.589 87,92 8.292 87,24% 88.881 87,86%
Tot.Ragazzi   12.123 24,21 11.067 12,07 1.213 12,76% 12.280 12,14%
TOTALE   50.069   91.656   9.505   101.161  
            9.505   101.161