CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   510 2,73 273 1,76 70 2,94% 343 1,93%
000 R   102 1,28 18 0,45 9 2,55% 27 0,62%
100   838 4,48 377 2,44 160 6,71% 537 3,01%
100 R   28 0,35 11 0,27 1 0,28% 12 0,28%
200   468 2,5 132 0,85 39 1,64% 171 0,96%
200 R   133 1,68 36 0,9 5 1,42% 41 0,94%
300   1.572 8,41 613 3,97 212 8,90% 825 4,63%
300 R   233 2,94 86 2,15 9 2,55% 95 2,19%
400   201 1,07 75 0,48 20 0,84% 95 0,53%
400 R   47 0,59 22 0,55   0,00% 22 0,51%
500   667 3,57 220 1,42 42 1,76% 262 1,47%
500 R   549 6,93 241 6,03 33 9,35% 274 6,30%
600   967 5,17 467 3,02 159 6,67% 626 3,51%
600 R   252 3,18 85 2,12 2 0,57% 87 2,00%
700   3.340 17,87 6.164 39,94 244 10,24% 6.408 35,97%
700 R   909 11,48 217 5,43 36 10,20% 253 5,82%
800   8.297 44,41 5.419 35,11 1.235 51,83% 6.654 37,35%
800 R   8 0,1 2 0,05   0,00% 2 0,05%
900   1.791 9,58 851 5,51 198 8,31% 1.049 5,89%
900 R   570 7,2 222 5,55 20 5,67% 242 5,57%
NR   3.430 43,33 1.770 44,31 200 56,66% 1.970 45,32%
J   1.654 20,89 1.284 32,14 38 10,76% 1.322 30,41%
XXX   30 0,16 842 5,45 4 0,17% 846 4,75%
Tot.Adulti   18.681 70,23 15.433 79,44 2.383 87,10% 17.816 80,39%
Tot.Ragazzi   7.915 29,76 3.994 20,55 353 12,90% 4.347 19,61%
TOTALE   26.596   19.427   2.736   22.163  
            2.736   22.163