CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   924 4,15 568 1,99 195 4,16% 763 2,30%
000 R   96 1,19 29 0,51 6 0,62% 35 0,53%
100   959 4,3 572 2 239 5,09% 811 2,44%
100 R   21 0,26 10 0,17   0,00% 10 0,15%
200   312 1,4 204 0,71 57 1,21% 261 0,79%
200 R   80 0,99 40 0,71 10 1,03% 50 0,76%
300   1.942 8,72 798 2,79 278 5,92% 1.076 3,24%
300 R   334 4,16 138 2,47 37 3,81% 175 2,67%
400   407 1,82 665 2,33 91 1,94% 756 2,28%
400 R   146 1,81 116 2,07 43 4,43% 159 2,43%
500   654 2,93 349 1,22 80 1,71% 429 1,29%
500 R   598 7,44 261 4,67 52 5,36% 313 4,78%
600   1.181 5,3 921 3,22 282 6,01% 1.203 3,62%
600 R   233 2,9 159 2,85 37 3,81% 196 2,99%
700   3.302 14,83 8.946 31,36 630 13,43% 9.576 28,83%
700 R   460 5,72 220 3,94 63 6,49% 283 4,32%
800   9.371 42,11 9.257 32,45 2.177 46,40% 11.434 34,42%
800 R   18 0,22 3 0,05 1 0,10% 4 0,06%
900   2.091 9,39 1.562 5,47 354 7,54% 1.916 5,77%
900 R   516 6,42 352 6,31 95 9,78% 447 6,83%
NR   4.424 55,1 2.725 48,85 411 42,33% 3.136 47,89%
J   1.102 13,72 1.525 27,33 216 22,25% 1.741 26,58%
XXX   1.108 4,97 4.681 16,41 309 6,59% 4.990 15,02%
Tot.Adulti   22.251 73,48 28.523 83,64 4.692 82,85% 33.215 83,53%
Tot.Ragazzi   8.028 26,51 5.578 16,35 971 17,15% 6.549 16,47%
TOTALE   30.279   34.101   5.663   39.764  
            5.663   39.764