CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   20.548 3,16%       9.772 2,09% 3.533 4,93% 13.305 2,47%
0 R 2.888 1,76%          643 0,58% 108 0,83% 751 0,61%
100   31.531 4,85%      13.211 2,83% 4.413 6,16% 17.624 3,27%
100 R 497 0,30%          250 0,23% 28 0,22% 278 0,23%
200   16.164 2,49%       4.344 0,93% 1.214 1,69% 5.558 1,03%
200 R 2.090 1,28%          813 0,74% 136 1,05% 949 0,77%
300   67.972 10,46%      20.789 4,45% 6.147 8,58% 26.936 5,00%
300 R 5.455 3,33%       1.913 1,74% 318 2,45% 2.231 1,81%
400   8.196 1,26%       5.376 1,15% 854 1,19% 6.230 1,16%
400 R 1.112 0,68%          653 0,59% 158 1,22% 811 0,66%
500   23.999 3,69%       8.542 1,83% 1.920 2,68% 10.462 1,94%
500 R 13.063 7,97%       6.101 5,53% 775 5,98% 6.876 5,58%
600   32.903 5,06%      17.569 3,76% 4.970 6,94% 22.539 4,19%
600 R 5.301 3,24%       2.441 2,21% 354 2,73% 2.795 2,27%
700   90.510 13,93%    143.569 30,76% 9.516 13,29% 153.085 28,43%
700 R 10.787 6,58%       4.624 4,19% 707 5,45% 5.331 4,33%
800   264.365 40,69%    166.395 35,65% 31.638 44,17% 198.033 36,78%
800 R 1.002 0,61%          168 0,15% 14 0,11% 182 0,15%
900   72.378 11,14%      30.754 6,59% 6.009 8,39% 36.763 6,83%
900 R 10.432 6,37%       4.619 4,19% 803 6,19% 5.422 4,40%
NR   86.478 52,79%      62.895 57,04% 7.548 58,20% 70.443 57,16%
J   24.707 15,08%      25.139 22,80% 2.021 15,58% 27.160 22,04%
XXX   21.136 3,25%      46.435 9,95% 1.413 1,97% 47.848 8,89%
Tot.Adulti   649.702 79,86%    466.756 80,89% 71.627 84,67% 538.383 81,37%
Tot.Ragazzi   163.812 20,14%    110.259 19,11% 12.970 15,33% 123.229 18,63%
TOTALE   813.514 100,00%    577.015 100,00% 84.597 100,00% 661.612 100,00%
        577.015   84.597   661.612