CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   505 2,43 182 2,25 55 4,10% 237 2,52%
000 R   50 1,2 7 0,46 1 0,71% 8 0,49%
100   1.001 4,83 230 2,84 92 6,87% 322 3,42%
100 R   9 0,21 1 0,06   0,00% 1 0,06%
200   585 2,82 89 1,1 28 2,09% 117 1,24%
200 R   54 1,3 5 0,33 1 0,71% 6 0,37%
300   2.466 11,9 359 4,44 148 11,04% 507 5,39%
300 R   122 2,95 16 1,06 5 3,55% 21 1,28%
400   233 1,12 87 1,07 13 0,97% 100 1,06%
400 R   30 0,72 4 0,26   0,00% 4 0,24%
500   733 3,53 145 1,79 45 3,36% 190 2,02%
500 R   304 7,35 51 3,4 3 2,13% 54 3,29%
600   1.228 5,92 290 3,59 116 8,66% 406 4,31%
600 R   135 3,26 21 1,4 4 2,84% 25 1,53%
700   2.443 11,79 2.419 29,96 176 13,13% 2.595 27,57%
700 R   266 6,43 21 1,4 4 2,84% 25 1,53%
800   9.144 44,13 2.948 36,52 476 35,52% 3.424 36,38%
800 R   8 0,19       0,00% 0 0,00%
900   1.809 8,73 495 6,13 108 8,06% 603 6,41%
900 R   176 4,25 52 3,47 9 6,38% 61 3,72%
NR   2.056 49,73 921 61,48 89 63,12% 1.010 61,62%
J   924 22,35 399 26,63 25 17,73% 424 25,87%
XXX   570 2,75 828 10,25 83 6,19% 911 9,68%
Tot.Adulti   20.717 83,36 8.072 84,34 1340 90,48% 9.412 85,17%
Tot.Ragazzi   4.134 16,63 1.498 15,65 141 9,52% 1.639 14,83%
TOTALE   24.851   9.570   1481   11.051  
            1.481   11.051