CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.204 5,59 1.216 4,78 579 11,02% 1.795 5,85%
000 R   149 2,37 36 0,76 5 0,89% 41 0,78%
100   2.160 5,48 937 3,68 322 6,13% 1.259 4,10%
100 R   21 0,33 13 0,27 1 0,18% 14 0,27%
200   1.167 2,96 356 1,39 121 2,30% 477 1,55%
200 R   112 1,78 56 1,18 10 1,78% 66 1,25%
300   4.722 11,99 1.483 5,83 532 10,13% 2.015 6,57%
300 R   223 3,55 80 1,69 18 3,21% 98 1,86%
400   577 1,46 683 2,68 112 2,13% 795 2,59%
400 R   36 0,57 53 1,12 5 0,89% 58 1,10%
500   1.508 3,83 512 2,01 145 2,76% 657 2,14%
500 R   453 7,22 304 6,44 31 5,53% 335 6,35%
600   2.572 6,53 1.153 4,53 395 7,52% 1.548 5,04%
600 R   189 3,01 117 2,48 19 3,39% 136 2,58%
700   5.023 12,76 4.260 16,74 727 13,84% 4.987 16,25%
700 R   404 6,44 196 4,15 24 4,28% 220 4,17%
800   13.679 34,75 8.721 34,29 1700 32,37% 10.421 33,96%
800 R   10 0,15 1 0,02 1 0,18% 2 0,04%
900   5.251 13,33 2.291 9 493 9,39% 2.784 9,07%
900 R   355 5,66 234 4,96 52 9,27% 286 5,42%
NR   3.405 54,32 2.727 57,82 298 53,12% 3.025 57,32%
J   911 14,53 899 19,06 97 17,29% 996 18,87%
XXX   501 1,27 3.821 15,02 126 2,40% 3.947 12,86%
Tot.Adulti   39.364 86,26 25.433 84,35 5252 90,35% 30.685 85,33%
Tot.Ragazzi   6.268 13,73 4.716 15,64 561 9,65% 5.277 14,67%
TOTALE   45.632   30.149   5813   35.962  
            5.813   35.962