CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   347 1,6 39 0,91 12 1,73% 51 1,03%
000 R   51 1,77 7 0,6 2 1,98% 9 0,71%
100   818 3,78 121 2,85 30 4,32% 151 3,06%
100 R   5 0,17 1 0,08   0,00% 1 0,08%
200   900 4,16 53 1,24 8 1,15% 61 1,24%
200 R   50 1,74 8 0,69 3 2,97% 11 0,87%
300   1.878 8,69 174 4,09 38 5,48% 212 4,29%
300 R   103 3,59 20 1,72 2 1,98% 22 1,75%
400   329 1,52 11 0,25 3 0,43% 14 0,28%
400 R   17 0,59 3 0,25   0,00% 3 0,24%
500   343 1,58 47 1,1 29 4,18% 76 1,54%
500 R   274 9,56 69 5,95 4 3,96% 73 5,80%
600   382 1,76 102 2,4 36 5,19% 138 2,79%
600 R   137 4,78 27 2,33 7 6,93% 34 2,70%
700   1.558 7,21 426 10,03 62 8,93% 488 9,88%
700 R   179 6,24 50 4,31 7 6,93% 57 4,53%
800   11.421 52,9 1.697 39,97 398 57,35% 2.095 42,42%
800 R   127 4,43       0,00% 0 0,00%
900   2.579 11,94 274 6,45 69 9,94% 343 6,94%
900 R   196 6,83 53 4,57 6 5,94% 59 4,69%
NR   1.442 50,31 762 65,8 57 56,44% 819 65,05%
J   285 9,94 158 13,64 13 12,87% 171 13,58%
XXX   1.033 4,78 1.301 30,64 9 1,30% 1.310 26,52%
Tot.Adulti   21.588 88,28 4.245 78,56 694 87,30% 4.939 79,69%
Tot.Ragazzi   2.866 11,71 1.158 21,43 101 12,70% 1.259 20,31%
TOTALE   24.454   5.403   795   6.198  
            795   6.198