CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.051 3,16 354 1,84 167 5,09% 521 2,32%
000 R   183 2,33 21 0,45 8 1,07% 29 0,54%
100   1.606 4,83 589 3,06 179 5,46% 768 3,41%
100 R   30 0,38 12 0,25 2 0,27% 14 0,26%
200   828 2,49 178 0,92 73 2,23% 251 1,12%
200 R   97 1,23 35 0,75 17 2,27% 52 0,97%
300   4.049 12,18 966 5,02 289 8,81% 1.255 5,58%
300 R   243 3,1 57 1,23 4 0,53% 61 1,13%
400   431 1,29 136 0,7 49 1,49% 185 0,82%
400 R   81 1,03 31 0,66 4 0,53% 35 0,65%
500   951 2,86 380 1,97 82 2,50% 462 2,05%
500 R   517 6,6 225 4,85 55 7,34% 280 5,20%
600   1.629 4,9 787 4,09 255 7,78% 1.042 4,63%
600 R   208 2,65 118 2,54 24 3,20% 142 2,64%
700   4.184 12,59 4.616 24,02 480 14,64% 5.096 22,66%
700 R   541 6,9 212 4,57 44 5,87% 256 4,76%
800   14.620 43,99 7.552 39,3 1421 43,34% 8.973 39,90%
800 R   18 0,22 2 0,04 1 0,13% 3 0,06%
900   3.742 11,26 1.247 6,49 256 7,81% 1.503 6,68%
900 R   374 4,77 241 5,2 36 4,81% 277 5,15%
NR   4.312 55,07 2.637 56,93 451 60,21% 3.088 57,39%
J   1.226 15,65 1.041 22,47 103 13,75% 1.144 21,26%
XXX   140 0,42 2.407 12,52 28 0,85% 2.435 10,83%
Tot.Adulti   33.231 80,93 19.212 80,57 3279 81,41% 22.491 80,69%
Tot.Ragazzi   7.830 19,06 4.632 19,42 749 18,59% 5.381 19,31%
TOTALE   41.061   23.844   4028   27.872  
            4.028   27.872