CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   917 3,81 489 3,26 183 5,43% 672 3,67%
000 R   131 1,82 55 0,94 7 0,83% 62 0,93%
100   982 4,08 484 3,23 205 6,09% 689 3,76%
100 R   17 0,23 3 0,05   0,00% 3 0,05%
200   541 2,25 130 0,86 37 1,10% 167 0,91%
200 R   103 1,43 42 0,72 7 0,83% 49 0,74%
300   2.192 9,12 919 6,14 370 10,99% 1.289 7,03%
300 R   217 3,02 141 2,42 25 2,96% 166 2,49%
400   284 1,18 148 0,98 40 1,19% 188 1,03%
400 R   45 0,62 14 0,24 11 1,30% 25 0,38%
500   1.122 4,67 389 2,59 109 3,24% 498 2,72%
500 R   633 8,83 344 5,92 56 6,63% 400 6,01%
600   1.301 5,41 856 5,71 262 7,78% 1.118 6,10%
600 R   226 3,15 89 1,53 11 1,30% 100 1,50%
700   3.660 15,24 3.748 25,04 562 16,69% 4.310 23,51%
700 R   449 6,26 190 3,27 41 4,85% 231 3,47%
800   9.585 39,91 4.913 32,82 1255 37,26% 6.168 33,64%
800 R   18 0,25 6 0,1 3 0,36% 9 0,14%
900   3.396 14,14 1.420 9,48 337 10,01% 1.757 9,58%
900 R   478 6,67 242 4,16 60 7,10% 302 4,54%
NR   3.622 50,55 3.256 56,04 529 62,60% 3.785 56,87%
J   1.226 17,11 1.428 24,57 95 11,24% 1.523 22,89%
XXX   35 0,14 1.471 9,82 8 0,24% 1.479 8,07%
Tot.Adulti   24.015 77,02 14.967 72,03 3368 79,94% 18.335 73,37%
Tot.Ragazzi   7.165 22,97 5.810 27,96 845 20,06% 6.655 26,63%
TOTALE   31.180   20.777   4213   24.990  
            4.213   24.990