CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.576 4,22 556 3,02 228 6,92% 784 3,62%
000 R   136 1,66 18 0,36 8 1,24% 26 0,47%
100   1.997 5,35 570 3,1 241 7,32% 811 3,74%
100 R   35 0,42 2 0,04 2 0,31% 4 0,07%
200   1.174 3,14 188 1,02 64 1,94% 252 1,16%
200 R   136 1,66 55 1,12 9 1,39% 64 1,15%
300   4.262 11,43 792 4,3 281 8,53% 1.073 4,95%
300 R   277 3,39 76 1,54 18 2,78% 94 1,69%
400   617 1,65 493 2,68 89 2,70% 582 2,69%
400 R   53 0,64 31 0,63 8 1,24% 39 0,70%
500   1.548 4,15 358 1,94 80 2,43% 438 2,02%
500 R   704 8,61 300 6,11 41 6,34% 341 6,14%
600   2.759 7,4 981 5,33 262 7,95% 1.243 5,73%
600 R   344 4,21 139 2,83 22 3,40% 161 2,90%
700   6.155 16,51 5.899 32,09 588 17,85% 6.487 29,93%
700 R   527 6,45 163 3,32 43 6,65% 206 3,71%
800   12.880 34,55 5.522 30,04 1186 36,00% 6.708 30,95%
800 R   10 0,12 2 0,04   0,00% 2 0,04%
900   4.219 11,31 1.663 9,04 262 7,95% 1.925 8,88%
900 R   654 8 249 5,07 55 8,50% 304 5,48%
NR   4.200 51,42 2.593 52,87 310 47,91% 2.903 52,30%
J   1.092 13,36 1.276 26,01 131 20,25% 1.407 25,35%
XXX   86 0,23 1.358 7,38 13 0,39% 1.371 6,33%
Tot.Adulti   37.273 82,02 18.380 78,93 3294 83,58% 21.674 79,61%
Tot.Ragazzi   8.168 17,97 4.904 21,06 647 16,42% 5.551 20,39%
TOTALE   45.441   23.284   3941   27.225  
            3.941   27.225