CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.026 2,61 343 1,98 134 3,35% 477 2,24%
000 R   83 1,42 30 1,07 4 0,69% 34 1,01%
100   1.909 4,87 680 3,93 295 7,38% 975 4,58%
100 R   21 0,36 15 0,53 1 0,17% 16 0,48%
200   858 2,19 177 1,02 77 1,93% 254 1,19%
200 R   67 1,15 20 0,71 6 1,03% 26 0,77%
300   4.067 10,38 1.111 6,43 393 9,83% 1.504 7,07%
300 R   206 3,53 59 2,12 19 3,28% 78 2,32%
400   393 1 229 1,32 36 0,90% 265 1,25%
400 R   27 0,46 10 0,35 3 0,52% 13 0,39%
500   1.577 4,02 427 2,47 142 3,55% 569 2,68%
500 R   533 9,14 187 6,71 46 7,93% 233 6,93%
600   1.730 4,41 739 4,27 264 6,60% 1.003 4,72%
600 R   236 4,05 93 3,34 24 4,14% 117 3,48%
700   4.130 10,54 2.181 12,62 314 7,85% 2.495 11,73%
700 R   328 5,62 112 4,02 23 3,97% 135 4,01%
800   13.726 35,04 7.222 41,81 1824 45,61% 9.046 42,53%
800 R   17 0,29       0,00% 0 0,00%
900   3.981 10,16 1.370 7,93 307 7,68% 1.677 7,88%
900 R   326 5,59 124 4,45 25 4,31% 149 4,43%
NR   3.355 57,58 1.639 58,89 353 60,86% 1.992 59,23%
J   627 10,76 494 17,75 76 13,10% 570 16,95%
XXX   5.769 14,72 2.792 16,16 213 5,33% 3.005 14,13%
Tot.Adulti   39.166 87,05 17.271 86,12 3999 87,33% 21.270 86,35%
Tot.Ragazzi   5.826 12,94 2.783 13,87 580 12,67% 3.363 13,65%
TOTALE   44.992   20.054   4579   24.633  
            4.579   24.633