CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   268 2,86 60 1,76 24 3,83% 84 2,09%
000 R   79 1,52 7 0,51 1 0,61% 8 0,52%
100   338 3,61 79 2,32 19 3,04% 98 2,44%
100 R   17 0,32 2 0,14 1 0,61% 3 0,20%
200   165 1,76 32 0,94 5 0,80% 37 0,92%
200 R   50 0,96 7 0,51 1 0,61% 8 0,52%
300   692 7,4 167 4,92 63 10,06% 230 5,72%
300 R   197 3,81 25 1,82 4 2,42% 29 1,89%
400   52 0,55 6 0,17 4 0,64% 10 0,25%
400 R   12 0,23 1 0,07   0,00% 1 0,07%
500   350 3,74 51 1,5 14 2,24% 65 1,62%
500 R   428 8,27 76 5,54 3 1,82% 79 5,15%
600   408 4,36 108 3,18 23 3,67% 131 3,26%
600 R   179 3,46 19 1,38 4 2,42% 23 1,50%
700   1.301 13,92 979 28,85 55 8,79% 1.034 25,73%
700 R   351 6,78 79 5,76 16 9,70% 95 6,19%
800   4.760 50,95 1.529 45,06 370 59,11% 1.899 47,25%
800 R   7 0,13       0,00% 0 0,00%
900   990 10,59 206 6,07 47 7,51% 253 6,30%
900 R   415 8,02 99 7,22 6 3,64% 105 6,84%
NR   2.511 48,56 778 56,78 86 52,12% 864 56,29%
J   924 17,87 277 20,21 43 26,06% 320 20,85%
XXX   17 0,18 176 5,18 2 0,32% 178 4,43%
Tot.Adulti   9.341 64,37 3.393 71,23 626 79,14% 4.019 72,36%
Tot.Ragazzi   5.170 35,62 1.370 28,76 165 20,86% 1.535 27,64%
TOTALE   14.511   4.763   791   5.554  
            791   5.554