CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   651 3,36 241 3,49 61 3,93% 302 3,57%
000 R   71 1,33 14 0,55 2 0,33% 16 0,51%
100   893 4,61 237 3,43 87 5,60% 324 3,83%
100 R   12 0,22 3 0,11   0,00% 3 0,10%
200   475 2,45 66 0,95 29 1,87% 95 1,12%
200 R   69 1,29 27 1,06 6 1,00% 33 1,05%
300   1.749 9,03 272 3,94 96 6,18% 368 4,35%
300 R   185 3,48 54 2,13 14 2,33% 68 2,17%
400   140 0,72 35 0,5 3 0,19% 38 0,45%
400 R   32 0,6 19 0,75 9 1,50% 28 0,89%
500   829 4,28 121 1,75 37 2,38% 158 1,87%
500 R   384 7,22 153 6,04 35 5,83% 188 6,00%
600   1.121 5,78 293 4,24 102 6,56% 395 4,67%
600 R   136 2,55 40 1,57 6 1,00% 46 1,47%
700   2.218 11,45 794 11,5 186 11,97% 980 11,59%
700 R   470 8,84 124 4,89 27 4,50% 151 4,82%
800   9.295 47,99 3.901 56,54 822 52,90% 4.723 55,87%
800 R   8 0,15 3 0,11   0,00% 3 0,10%
900   1.985 10,25 576 8,34 124 7,98% 700 8,28%
900 R   244 4,59 87 3,43 31 5,17% 118 3,77%
NR   2.954 55,58 1.434 56,63 388 64,67% 1.822 58,17%
J   749 14,09 574 22,66 82 13,67% 656 20,95%
XXX   9 0,04 363 5,26 7 0,45% 370 4,38%
Tot.Adulti   19.365 78,46 6.899 73,15 1554 72,14% 8.453 72,97%
Tot.Ragazzi   5.314 21,53 2.532 26,84 600 27,86% 3.132 27,03%
TOTALE   24.679   9.431   2154   11.585  
            2.154   11.585