CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.389 3,33 1.100 3,35 346 5,26% 1.446 3,67%
000 R   149 1,31 35 0,23 3 0,22% 38 0,23%
100   2.465 5,91 1.552 4,73 455 6,91% 2.007 5,10%
100 R   38 0,33 40 0,26 7 0,50% 47 0,29%
200   1.419 3,4 527 1,6 124 1,88% 651 1,65%
200 R   158 1,39 101 0,67 14 1,01% 115 0,70%
300   5.666 13,58 2.681 8,18 743 11,29% 3.424 8,70%
300 R   403 3,55 236 1,57 29 2,08% 265 1,62%
400   816 1,95 434 1,32 120 1,82% 554 1,41%
400 R   144 1,26 83 0,55 14 1,01% 97 0,59%
500   1.763 4,22 966 2,94 214 3,25% 1.180 3,00%
500 R   1.004 8,85 954 6,35 78 5,60% 1.032 6,29%
600   3.111 7,46 2.558 7,8 748 11,36% 3.306 8,40%
600 R   401 3,53 316 2,1 32 2,30% 348 2,12%
700   4.875 11,69 3.433 10,47 743 11,29% 4.176 10,61%
700 R   547 4,82 491 3,27 70 5,03% 561 3,42%
800   14.968 35,89 13.503 41,2 2396 36,40% 15.899 40,40%
800 R   10 0,08 6 0,03 2 0,14% 8 0,05%
900   5.151 12,35 3.078 9,39 668 10,15% 3.746 9,52%
900 R   719 6,34 581 3,87 56 4,02% 637 3,88%
NR   6.007 52,97 8.603 57,33 826 59,34% 9.429 57,50%
J   1.760 15,52 3.560 23,72 261 18,75% 3.821 23,30%
XXX   71 0,17 2.937 8,96 26 0,39% 2.963 7,53%
Tot.Adulti   41.694 78,61 32.769 68,59 6583 82,55% 39.352 70,59%
Tot.Ragazzi   11.340 21,38 15.006 31,4 1392 17,45% 16.398 29,41%
TOTALE   53.034   47.775   7975   55.750  
            7.975   55.750