CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   984 3,69 411 2,78 118 5,09% 529 3,10%
000 R   184 2,66 24 0,56 3 0,68% 27 0,58%
100   1.316 4,94 509 3,44 162 6,98% 671 3,93%
100 R   15 0,21 9 0,21 2 0,45% 11 0,24%
200   509 1,91 134 0,9 35 1,51% 169 0,99%
200 R   99 1,43 36 0,85 2 0,45% 38 0,82%
300   2.982 11,19 773 5,23 235 10,13% 1.008 5,90%
300 R   261 3,78 62 1,47 17 3,85% 79 1,70%
400   410 1,53 211 1,42 32 1,38% 243 1,42%
400 R   58 0,84 12 0,28 1 0,23% 13 0,28%
500   1.313 4,93 371 2,51 75 3,23% 446 2,61%
500 R   529 7,66 240 5,69 31 7,03% 271 5,82%
600   1.736 6,51 687 4,65 147 6,34% 834 4,88%
600 R   212 3,07 117 2,77 14 3,17% 131 2,81%
700   3.661 13,74 2.225 15,07 221 9,53% 2.446 14,32%
700 R   424 6,14 166 3,93 16 3,63% 182 3,91%
800   9.958 37,39 6.646 45,02 1054 45,43% 7.700 45,08%
800 R   14 0,2 1 0,02   0,00% 1 0,02%
900   2.997 11,25 1.227 8,31 188 8,10% 1.415 8,28%
900 R   399 5,78 144 3,41 23 5,22% 167 3,59%
NR   3.482 50,46 2.611 61,93 291 65,99% 2.902 62,31%
J   1.223 17,72 794 18,83 41 9,30% 835 17,93%
XXX   761 2,85 1.567 10,61 53 2,28% 1.620 9,48%
Tot.Adulti   26.627 79,41 14.761 77,78 2320 84,03% 17.081 78,58%
Tot.Ragazzi   6.900 20,58 4.216 22,21 441 15,97% 4.657 21,42%
TOTALE   33.527   18.977   2761   21.738  
            2.761   21.738