CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   897 4,07 503 2,03 176 4,04% 679 2,34%
000 R   95 1,22 27 0,54 4 0,45% 31 0,53%
100   950 4,31 511 2,07 229 5,25% 740 2,55%
100 R   21 0,27 9 0,18   0,00% 9 0,16%
200   311 1,41 186 0,75 51 1,17% 237 0,82%
200 R   78 1 39 0,79 8 0,90% 47 0,81%
300   1.920 8,72 695 2,81 252 5,78% 947 3,26%
300 R   321 4,13 117 2,38 34 3,85% 151 2,60%
400   403 1,83 606 2,45 86 1,97% 692 2,38%
400 R   118 1,51 100 2,03 30 3,39% 130 2,24%
500   652 2,96 311 1,26 79 1,81% 390 1,34%
500 R   584 7,51 232 4,72 50 5,66% 282 4,86%
600   1.169 5,31 783 3,17 257 5,89% 1.040 3,58%
600 R   227 2,92 154 3,13 35 3,96% 189 3,26%
700   3.268 14,85 8.108 32,87 594 13,62% 8.702 29,98%
700 R   446 5,74 203 4,13 55 6,22% 258 4,45%
800   9.255 42,06 7.588 30,76 2019 46,31% 9.607 33,10%
800 R   18 0,23 3 0,06 1 0,11% 4 0,07%
900   2.068 9,39 1.294 5,24 319 7,32% 1.613 5,56%
900 R   506 6,51 334 6,79 90 10,18% 424 7,31%
NR   4.290 55,22 2.309 46,98 368 41,63% 2.677 46,17%
J   1.064 13,69 1.387 28,22 209 23,64% 1.596 27,53%
XXX   1.108 5,03 4.080 16,54 298 6,83% 4.378 15,08%
Tot.Adulti   22.001 73,9 24.665 83,38 4360 83,14% 29.025 83,35%
Tot.Ragazzi   7.768 26,09 4.914 16,61 884 16,86% 5.798 16,65%
TOTALE   29.769   29.579   5244   34.823  
            5.244   34.823