CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0      20.456 3,17%       8.684 2,18%      3.176 5,06% 11.860 2,57%
0 R      2.830 1,74%          573 0,59%         101 0,89% 674 0,63%
100      31.576 4,90%      11.472 2,88%      3.928 6,25% 15.400 3,34%
100 R         494 0,30%          217 0,23%           25 0,22% 242 0,22%
200      16.335 2,53%       3.795 0,95%      1.064 1,69% 4.859 1,05%
200 R      2.082 1,28%          729 0,76%         121 1,07% 850 0,79%
300      67.748 10,51%      18.141 4,56%      5.548 8,83% 23.689 5,14%
300 R      5.471 3,36%       1.720 1,79%         295 2,61% 2.015 1,87%
400        8.119 1,26%       4.775 1,20%         772 1,23% 5.547 1,20%
400 R      1.075 0,66%          582 0,60%         134 1,19% 716 0,67%
500      23.894 3,71%       7.605 1,91%      1.691 2,69% 9.296 2,02%
500 R    13.146 8,08%       5.503 5,71%         704 6,23% 6.207 5,77%
600      32.322 5,01%      15.371 3,86%      4.419 7,04% 19.790 4,29%
600 R      5.351 3,29%       2.245 2,33%         325 2,88% 2.570 2,39%
700      89.287 13,85%    126.793 31,85%      8.610 13,71% 135.403 29,38%
700 R    10.759 6,61%       4.109 4,27%         646 5,72% 4.755 4,42%
800    262.281 40,69%    137.354 34,50%    27.062 43,09% 164.416 35,67%
800 R         988 0,61%          138 0,14%           11 0,10% 149 0,14%
900      71.668 11,12%      26.110 6,56%      5.276 8,40% 31.386 6,81%
900 R    10.372 6,37%       4.350 4,52%         743 6,58% 5.093 4,73%
NR      85.743 52,67%      53.589 55,63%      6.353 56,24% 59.942 55,69%
J      24.480 15,04%      22.575 23,44%      1.839 16,28% 24.414 22,68%
XXX      20.853 3,24%      38.002 9,55%      1.257 2,00% 39.259 8,52%
Tot.Adulti    644.539 79,84%    398.102 80,52%    62.803 84,75% 460.905 81,07%
Tot.Ragazzi    162.791 20,16%      96.330 19,48%    11.297 15,25% 107.627 18,93%
TOTALE    807.330 100,00%    494.432 100,00%    74.100 100,00% 568.532 100,00%
        494.432   74.100   568.532