BIBLIOTECA DI RHO POPOLARE    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 140 1,71 6 1,07 1 0,69% 7 1,00%
000 R 35 2,26 1 1,16 0,00% 1 0,94%
100 384 4,7 22 3,94 8 5,52% 30 4,27%
100 R 3 0,19 0,00% 0 0,00%
200 350 4,28 12 2,15 3 2,07% 15 2,13%
200 R 30 1,94 0,00% 0 0,00%
300 662 8,1 22 3,94 14 9,66% 36 5,12%
300 R 60 3,88 1 1,16 0,00% 1 0,94%
400 41 0,5 1 0,17 2 1,38% 3 0,43%
400 R 2 0,12 0,00% 0 0,00%
500 215 2,63 5 0,89 5 3,45% 10 1,42%
500 R 108 6,98 8 9,3 2 10,00% 10 9,43%
600 264 3,23 12 2,15 2 1,38% 14 1,99%
600 R 49 3,16 1 1,16 0,00% 1 0,94%
700 490 5,99 5 0,89 6 4,14% 11 1,56%
700 R 74 4,78 4 4,65 0,00% 4 3,77%
800 4.865 59,56 410 73,47 97 66,90% 507 72,12%
800 R 8 0,51 0,00% 0 0,00%
900 743 9,09 21 3,76 7 4,83% 28 3,98%
900 R 64 4,13 0,00% 0 0,00%
NR 982 63,51 59 68,6 15 75,00% 74 69,81%
J 131 8,47 12 13,95 3 15,00% 15 14,15%
XXX 13 0,15 42 7,52 0,00% 42 5,97%
Tot.Adulti 8.167 84,08 558 86,64 145 87,88% 703 86,90%
Tot.Ragazzi 1.546 15,91 86 13,35 20 12,12% 106 13,10%
TOTALE 9.713 644 165 809
165 809