BIBLIOTECA DI Rescaldina    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 391 3,92 8 0,96 1 0,65% 9 0,91%
000 R 45 1,25 3 1,04 0,00% 3 0,88%
100 484 4,85 25 3 13 8,39% 38 3,85%
100 R 7 0,19 1 0,34 0,00% 1 0,29%
200 255 2,56 8 0,96 3 1,94% 11 1,11%
200 R 34 0,94 1 0,34 0,00% 1 0,29%
300 1.021 10,25 23 2,76 0,00% 23 2,33%
300 R 82 2,28 1 0,34 0,00% 1 0,29%
400 34 0,34 4 0,48 0,00% 4 0,41%
400 R 13 0,36 0,00% 0 0,00%
500 297 2,98 13 1,56 4 2,58% 17 1,72%
500 R 254 7,08 24 8,33 5 9,62% 29 8,53%
600 250 2,51 42 5,04 2 1,29% 44 4,46%
600 R 108 3,01 21 7,29 1 1,92% 22 6,47%
700 1.181 11,85 170 20,43 12 7,74% 182 18,44%
700 R 197 5,49 8 2,77 0,00% 8 2,35%
800 4.550 45,68 407 48,91 107 69,03% 514 52,08%
800 R 6 0,16 0,00% 0 0,00%
900 1.083 10,87 42 5,04 10 6,45% 52 5,27%
900 R 160 4,46 5 1,73 1 1,92% 6 1,76%
NR 1.833 51,1 146 50,69 37 71,15% 183 53,82%
J 848 23,64 78 27,08 8 15,38% 86 25,29%
XXX 414 4,15 90 10,81 3 1,94% 93 9,42%
Tot.Adulti 9.960 73,52 832 74,28 155 74,88% 987 74,38%
Tot.Ragazzi 3.587 26,47 288 25,71 52 25,12% 340 25,62%
TOTALE 13.547 1.120 207 1.327
207 1.327