BIBLIOTECA DI RHO BURBA    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 2.178 5,78 229 5,49 110 13,02% 339 6,77%
000 R 154 2,59 3 0,36 1 1,27% 4 0,44%
100 2.112 5,61 143 3,43 67 7,93% 210 4,19%
100 R 19 0,32 0,00% 0 0,00%
200 1.142 3,03 56 1,34 17 2,01% 73 1,46%
200 R 106 1,78 7 0,84 2 2,53% 9 1,00%
300 4.551 12,08 250 6 86 10,18% 336 6,71%
300 R 215 3,62 14 1,69 1 1,27% 15 1,66%
400 524 1,39 117 2,8 21 2,49% 138 2,76%
400 R 36 0,6 6 0,72 0,00% 6 0,66%
500 1.443 3,83 91 2,18 24 2,84% 115 2,30%
500 R 436 7,35 59 7,16 7 8,86% 66 7,31%
600 2.426 6,44 189 4,53 55 6,51% 244 4,87%
600 R 186 3,13 15 1,82 4 5,06% 19 2,10%
700 4.788 12,71 789 18,94 104 12,31% 893 17,83%
700 R 373 6,29 25 3,03 1 1,27% 26 2,88%
800 13.160 34,95 1.372 32,94 280 33,14% 1.652 32,98%
800 R 9 0,15 0,00% 0 0,00%
900 5.035 13,37 326 7,82 69 8,17% 395 7,89%
900 R 345 5,82 36 4,36 3 3,80% 39 4,32%
NR 3.206 54,1 491 59,58 40 50,63% 531 58,80%
J 840 14,17 168 20,38 20 25,32% 188 20,82%
XXX 287 0,76 602 14,45 12 1,42% 614 12,26%
Tot.Adulti 37.646 86,4 4.164 83,48 845 91,45% 5.009 84,73%
Tot.Ragazzi 5.925 13,59 824 16,51 79 8,55% 903 15,27%
TOTALE 43.571 4.988 924 5.912
924 5.912