BIBLIOTECA DI CORMANO    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 508 2,29 17 1,27 6 2,78% 23 1,48%
000 R 110 2,24 3 0,93 0,00% 3 0,83%
100 1.444 6,52 60 4,49 21 9,72% 81 5,22%
100 R 18 0,36 0,00% 0 0,00%
200 629 2,84 22 1,64 8 3,70% 30 1,93%
200 R 53 1,08 5 1,56 0,00% 5 1,39%
300 3.019 13,64 109 8,16 18 8,33% 127 8,19%
300 R 155 3,16 4 1,25 2 5,00% 6 1,67%
400 294 1,32 33 2,47 2 0,93% 35 2,26%
400 R 37 0,75 0,00% 0 0,00%
500 863 3,89 26 1,94 4 1,85% 30 1,93%
500 R 438 8,94 10 3,12 0,00% 10 2,78%
600 1.255 5,67 98 7,34 15 6,94% 113 7,29%
600 R 108 2,2 5 1,56 0,00% 5 1,39%
700 3.069 13,86 231 17,3 10 4,63% 241 15,54%
700 R 305 6,22 13 4,06 0,00% 13 3,61%
800 8.142 36,78 548 41,04 112 51,85% 660 42,55%
800 R 10 0,2 1 0,31 1 2,50% 2 0,56%
900 2.783 12,57 123 9,21 17 7,87% 140 9,03%
900 R 403 8,22 10 3,12 1 2,50% 11 3,06%
NR 2.463 50,27 199 62,18 32 80,00% 231 64,17%
J 799 16,3 70 21,87 4 10,00% 74 20,56%
XXX 126 0,56 68 5,09 3 1,39% 71 4,58%
Tot.Adulti 22.132 81,87 1.335 80,66 216 84,38% 1.551 81,16%
Tot.Ragazzi 4.899 18,12 320 19,33 40 15,63% 360 18,84%
TOTALE 27.031 1.655 256 1.911
256 1.911