BIBLIOTECA DI PREGNANA    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 157 2,36 4 1,12 1 1,37% 5 1,16%
000 R 35 1,54 0,00% 0 0,00%
100 285 4,28 11 3,08 5 6,85% 16 3,72%
100 R 6 0,26 1 1,63 0,00% 1 1,37%
200 135 2,02 3 0,84 2 2,74% 5 1,16%
200 R 27 1,19 0,00% 0 0,00%
300 921 13,84 16 4,48 4 5,48% 20 4,65%
300 R 95 4,19 1 1,63 0,00% 1 1,37%
400 12 0,18 0,00% 0 0,00%
400 R 9 0,39 0,00% 0 0,00%
500 207 3,11 2 0,56 1 1,37% 3 0,70%
500 R 189 8,35 2 3,27 0,00% 2 2,74%
600 250 3,75 7 1,96 3 4,11% 10 2,33%
600 R 102 4,5 2 3,27 0,00% 2 2,74%
700 748 11,24 82 22,96 4 5,48% 86 20,00%
700 R 132 5,83 2 3,27 1 8,33% 3 4,11%
800 3.245 48,78 200 56,02 47 64,38% 247 57,44%
800 R 20 0,88 0,00% 0 0,00%
900 685 10,29 11 3,08 4 5,48% 15 3,49%
900 R 172 7,6 0,00% 0 0,00%
NR 1.179 52,12 28 45,9 6 50,00% 34 46,58%
J 296 13,08 25 40,98 5 41,67% 30 41,10%
XXX 7 0,1 21 5,88 2 2,74% 23 5,35%
Tot.Adulti 6.652 74,62 357 85,4 73 85,88% 430 85,49%
Tot.Ragazzi 2.262 25,37 61 14,59 12 14,12% 73 14,51%
TOTALE 8.914 418 85 503
85 503