BIBLIOTECA DI PARABIAGO   DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 285 1,4 7 1,05 0,00% 7 0,97%
000 R 46 2,47 0,00% 0 0,00%
100 762 3,76 28 4,21 5 9,26% 33 4,59%
100 R 5 0,26 0,00% 0 0,00%
200 879 4,34 7 1,05 0,00% 7 0,97%
200 R 27 1,45 0,00% 0 0,00%
300 1.761 8,69 26 3,9 2 3,70% 28 3,89%
300 R 57 3,06 4 2,46 0,00% 4 2,40%
400 242 1,19 3 0,45 0,00% 3 0,42%
400 R 15 0,8 1 0,61 0,00% 1 0,60%
500 278 1,37 5 0,75 1 1,85% 6 0,83%
500 R 198 10,63 12 7,4 0,00% 12 7,19%
600 277 1,36 15 2,25 5 9,26% 20 2,78%
600 R 77 4,13 7 4,32 1 20,00% 8 4,79%
700 1.316 6,49 55 8,27 1 1,85% 56 7,79%
700 R 143 7,67 10 6,17 0,00% 10 5,99%
800 11.003 54,33 287 43,15 34 62,96% 321 44,65%
800 R 85 4,56 0,00% 0 0,00%
900 2.452 12,1 42 6,31 6 11,11% 48 6,68%
900 R 171 9,18 11 6,79 0,00% 11 6,59%
NR 866 46,5 100 61,72 3 60,00% 103 61,68%
J 172 9,23 17 10,49 1 20,00% 18 10,78%
XXX 995 4,91 190 28,57 0,00% 190 26,43%
Tot.Adulti 20.250 91,57 665 80,41 54 91,53% 719 81,15%
Tot.Ragazzi 1.862 8,42 162 19,58 5 8,47% 167 18,85%
TOTALE 22.112 827 59 886
59 886