BIBLIOTECA DI PADERNO    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 1.163 4,9 125 2,27 29 5,72% 154 2,57%
000 R 90 1,68 12 1,16 1 0,93% 13 1,14%
100 1.087 4,58 103 1,87 17 3,35% 120 2,00%
100 R 23 0,43 1 0,09 0,00% 1 0,09%
200 439 1,84 30 0,54 11 2,17% 41 0,68%
200 R 49 0,91 5 0,48 5 4,63% 10 0,88%
300 2.251 9,48 149 2,71 40 7,89% 189 3,15%
300 R 166 3,11 30 2,9 2 1,85% 32 2,80%
400 278 1,17 65 1,18 7 1,38% 72 1,20%
400 R 46 0,86 5 0,48 1 0,93% 6 0,53%
500 863 3,63 82 1,49 17 3,35% 99 1,65%
500 R 476 8,93 88 8,51 10 9,26% 98 8,58%
600 1.085 4,57 149 2,71 29 5,72% 178 2,97%
600 R 180 3,37 29 2,8 10 9,26% 39 3,42%
700 5.752 24,23 3.074 56,05 91 17,95% 3.165 52,83%
700 R 389 7,3 107 10,34 7 6,48% 114 9,98%
800 8.056 33,94 1.107 20,18 215 42,41% 1.322 22,07%
800 R 5 0,09 0,00% 0 0,00%
900 2.688 11,32 298 5,43 46 9,07% 344 5,74%
900 R 350 6,57 43 4,15 14 12,96% 57 4,99%
NR 2.733 51,3 430 41,58 55 50,93% 485 42,47%
J 820 15,39 284 27,46 3 2,78% 287 25,13%
XXX 68 0,28 302 5,5 5 0,99% 307 5,12%
Tot.Adulti 23.730 81,66 5.484 84,13 507 82,44% 5.991 83,99%
Tot.Ragazzi 5.327 18,33 1.034 15,86 108 17,56% 1.142 16,01%
TOTALE 29.057 6.518 615 7.133
615 7.133