BIBLIOTECA DI NERVIANO  DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 208 1,89 25 2,21 2 1,42% 27 2,13%
000 R 33 0,62 2 0,43 0,00% 2 0,40%
100 572 5,2 26 2,3 14 9,93% 40 3,15%
100 R 16 0,3 2 0,43 0,00% 2 0,40%
200 348 3,16 6 0,53 5 3,55% 11 0,87%
200 R 74 1,39 2 0,43 1 2,22% 3 0,59%
300 1.076 9,8 35 3,1 11 7,80% 46 3,62%
300 R 148 2,78 9 1,95 0,00% 9 1,78%
400 125 1,13 9 0,79 1 0,71% 10 0,79%
400 R 17 0,32 4 0,86 0,00% 4 0,79%
500 253 2,3 9 0,79 2 1,42% 11 0,87%
500 R 420 7,9 26 5,65 4 8,89% 30 5,94%
600 322 2,93 34 3,01 8 5,67% 42 3,31%
600 R 150 2,82 10 2,17 0,00% 10 1,98%
700 1.545 14,07 277 24,55 21 14,89% 298 23,48%
700 R 315 5,93 16 3,47 1 2,22% 17 3,37%
800 4.833 44,02 389 34,48 61 43,26% 450 35,46%
800 R 12 0,22 0,00% 0 0,00%
900 1.366 12,44 66 5,85 13 9,22% 79 6,23%
900 R 398 7,49 17 3,69 5 11,11% 22 4,36%
NR 2.828 53,25 239 51,95 25 55,56% 264 52,28%
J 899 16,93 133 28,91 9 20,00% 142 28,12%
XXX 331 3,01 252 22,34 3 2,13% 255 20,09%
Tot.Adulti 10.979 67,4 1.128 71,03 141 75,81% 1.269 71,53%
Tot.Ragazzi 5.310 32,59 460 28,96 45 24,19% 505 28,47%
TOTALE 16.289 1.588 186 1.774
186 1.774