BIBLIOTECA DI LIMBIATE    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 901 3,81 102 3,8 25 4,92% 127 3,98%
000 R 140 1,99 17 1,31 0,00% 17 1,18%
100 967 4,08 92 3,42 31 6,10% 123 3,85%
100 R 19 0,27 1 0,07 0,00% 1 0,07%
200 532 2,24 31 1,15 11 2,17% 42 1,32%
200 R 97 1,38 14 1,08 1 0,70% 15 1,04%
300 2.166 9,15 174 6,48 57 11,22% 231 7,24%
300 R 244 3,47 27 2,08 3 2,11% 30 2,09%
400 281 1,18 34 1,26 6 1,18% 40 1,25%
400 R 42 0,59 2 0,15 0,00% 2 0,14%
500 1.094 4,62 84 3,13 17 3,35% 101 3,17%
500 R 674 9,59 87 6,71 14 9,86% 101 7,03%
600 1.319 5,57 130 4,84 35 6,89% 165 5,17%
600 R 225 3,2 19 1,46 1 0,70% 20 1,39%
700 3.495 14,77 685 25,53 84 16,54% 769 24,10%
700 R 437 6,21 42 3,24 9 6,34% 51 3,55%
800 9.545 40,36 879 32,76 199 39,17% 1.078 33,78%
800 R 18 0,25 2 1,41% 2 0,14%
900 3.321 14,04 217 8,08 42 8,27% 259 8,12%
900 R 528 7,51 47 3,62 10 7,04% 57 3,97%
NR 3.402 48,42 758 58,53 93 65,49% 851 59,22%
J 1.200 17,07 281 21,69 9 6,34% 290 20,18%
XXX 26 0,1 255 9,5 1 0,20% 256 8,02%
Tot.Adulti 23.647 77,09 2.683 67,44 508 78,15% 3.191 68,95%
Tot.Ragazzi 7.026 22,9 1.295 32,55 142 21,85% 1.437 31,05%
TOTALE 30.673 3.978 650 4.628
650 4.628