BIBLIOTECA DI LEGNANO    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 702 2,96 17 2,61 3 2,38% 20 2,58%
000 R 18 0,81 2 1,02 2 10,53% 4 1,86%
100 1.625 6,85 26 4 8 6,35% 34 4,38%
100 R 7 0,31 1 0,51 0,00% 1 0,47%
200 859 3,62 15 2,3 4 3,17% 19 2,45%
200 R 21 0,95 0,00% 0 0,00%
300 2.559 10,79 54 8,3 14 11,11% 68 8,76%
300 R 40 1,81 1 0,51 0,00% 1 0,47%
400 262 1,1 3 0,46 1 0,79% 4 0,52%
400 R 2 0,09 0,00% 0 0,00%
500 1.072 4,52 14 2,15 4 3,17% 18 2,32%
500 R 140 6,34 12 6,12 1 5,26% 13 6,05%
600 739 3,11 30 4,61 7 5,56% 37 4,77%
600 R 38 1,72 1 0,51 0,00% 1 0,47%
700 2.463 10,39 51 7,84 7 5,56% 58 7,47%
700 R 52 2,35 5 2,55 0,00% 5 2,33%
800 8.089 34,12 355 54,61 60 47,62% 415 53,48%
800 R 10 0,45 0,00% 0 0,00%
900 3.314 13,98 50 7,69 15 11,90% 65 8,38%
900 R 73 3,31 5 2,55 1 5,26% 6 2,79%
NR 1.442 65,39 107 54,59 10 52,63% 117 54,42%
J 362 16,41 62 31,63 5 26,32% 67 31,16%
XXX 2.020 8,52 35 5,38 3 2,38% 38 4,90%
Tot.Adulti 23.704 91,48 650 76,83 126 86,90% 776 78,30%
Tot.Ragazzi 2.205 8,51 196 23,16 19 13,10% 215 21,70%
TOTALE 25.909 846 145 991
145 991