BIBLIOTECA DI GARBAGNATE  DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 1.024 2,6 70 2,38 26 3,82% 96 2,65%
000 R 89 1,42 7 1,42 1 1,25% 8 1,40%
100 1.904 4,84 106 3,6 50 7,34% 156 4,31%
100 R 20 0,31 2 0,4 0,00% 2 0,35%
200 858 2,18 28 0,95 13 1,91% 41 1,13%
200 R 68 1,08 2 0,4 0,00% 2 0,35%
300 4.041 10,27 185 6,29 59 8,66% 244 6,74%
300 R 221 3,53 9 1,83 2 2,50% 11 1,93%
400 403 1,02 51 1,73 4 0,59% 55 1,52%
400 R 29 0,46 3 0,61 0,00% 3 0,53%
500 1.647 4,18 91 3,09 24 3,52% 115 3,18%
500 R 571 9,12 32 6,53 9 11,25% 41 7,19%
600 1.732 4,4 152 5,17 48 7,05% 200 5,53%
600 R 273 4,36 12 2,44 4 5,00% 16 2,81%
700 4.113 10,46 325 11,06 42 6,17% 367 10,14%
700 R 358 5,72 20 4,08 2 2,50% 22 3,86%
800 13.676 34,78 1.281 43,61 321 47,14% 1.602 44,28%
800 R 18 0,28 0,00% 0 0,00%
900 4.000 10,17 227 7,72 50 7,34% 277 7,66%
900 R 352 5,62 24 4,89 3 3,75% 27 4,74%
NR 3.576 57,15 287 58,57 44 55,00% 331 58,07%
J 682 10,89 92 18,77 15 18,75% 107 18,77%
XXX 5.919 15,05 421 14,33 44 6,46% 465 12,85%
Tot.Adulti 39.317 86,27 2.937 85,7 681 89,49% 3.618 86,39%
Tot.Ragazzi 6.257 13,72 490 14,29 80 10,51% 570 13,61%
TOTALE 45.574 3.427 761 4.188
761 4.188