BIBLIOTECA DI CUSANO    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 961 3,71 70 2,97 22 4,94% 92 3,28%
000 R 197 3,07 9 1,54 2 2,99% 11 1,69%
100 1.354 5,23 93 3,94 30 6,74% 123 4,39%
100 R 19 0,29 1 1,49% 1 0,15%
200 669 2,58 30 1,27 10 2,25% 40 1,43%
200 R 77 1,2 3 0,51 2 2,99% 5 0,77%
300 2.924 11,3 136 5,77 29 6,52% 165 5,89%
300 R 240 3,74 4 0,68 5 7,46% 9 1,39%
400 218 0,84 8 0,33 4 0,90% 12 0,43%
400 R 52 0,81 4 0,68 4 5,97% 8 1,23%
500 1.094 4,23 43 1,82 9 2,02% 52 1,86%
500 R 513 8,01 48 8,24 3 4,48% 51 7,86%
600 1.569 6,06 120 5,09 26 5,84% 146 5,21%
600 R 229 3,57 15 2,57 2 2,99% 17 2,62%
700 3.436 13,28 538 22,83 40 8,99% 578 20,64%
700 R 546 8,52 22 3,78 5 7,46% 27 4,16%
800 10.355 40,04 1.023 43,42 245 55,06% 1.268 45,27%
800 R 9 0,14 2 0,34 0,00% 2 0,31%
900 2.920 11,29 180 7,64 25 5,62% 205 7,32%
900 R 461 7,2 36 6,18 7 10,45% 43 6,63%
NR 3.039 47,46 243 41,75 24 35,82% 267 41,14%
J 1.020 15,93 196 33,67 12 17,91% 208 32,05%
XXX 361 1,39 115 4,88 5 1,12% 120 4,28%
Tot.Adulti 25.861 80,15 2.356 80,19 445 86,91% 2.801 81,19%
Tot.Ragazzi 6.402 19,84 582 19,8 67 13,09% 649 18,81%
TOTALE 32.263 2.938 512 3.450
512 3.450